Time | Pitch 1 (11 a side) |
Pitch 2 (7 a side) |
Pitch 3 (7 a side) |
Pitch 4 (5 a side) |
Pitch 5 (5 a side) |
Pitch 6 (5 a side) |
0800 - 0900 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
0900 - 1000 | ![]() | ![]() | ||||
1000 - 1100 | ![]() | |||||
1100 - 1200 | ![]() | ![]() | ||||
1200 - 1300 | ||||||
1300 - 1400 | ![]() | |||||
1400 - 1500 | ![]() | ![]() | ||||
1500 - 1600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1600 - 1700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1700 - 1800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1800 - 1900 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1900 - 2000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2000 - 2100 | ||||||
2100 - 2200 | ||||||
2200 - 2300 | ||||||
2300 - 0000 | ![]() |
![]() |
![]() |
A $0.50 transaction fee will be charged for each transaction.